![]() | 网络传真营销与电话营… | [10-14] |
![]() | 普通传真机和568网络… | [04-02] |
![]() | 给传真文档盖电子印章… | [03-19] |
![]() | 我们的传真在网上可以… | [02-02] |
![]() | 如何注册568FAX? | [02-02] |
![]() | 什么是568FAX,有什么… | [02-02] |
![]() | 如果我想开通568FAX,… | [02-02] |
![]() | 使用568FAX电子传真客… | [02-02] |
![]() | 为什么传真不会被电子… | [02-02] |
![]() | 电子传真与普通传真机… | [02-02] |
![]() | 谷歌手机将可免费打电… | [12-10] |
![]() | 568传真营销三大优势 | [11-30] |
![]() | 1毛钱带来一个客户--… | [11-19] |
![]() | 什么样的销售拜访最有效 | [11-17] |
![]() | 工信部:三季度关闭30… | [11-12] |
![]() | 网络传真给企业带来的… | [11-08] |
![]() | IPv4地址剩余不足5% I… | [11-02] |
![]() | 网络传真、海量传真网… | [10-28] |
![]() | 网络传真568fax为企业… | [10-25] |
![]() | 酒店行业网络传真应用 | [10-21] |

-
群发传真的优势在于能发送对象是企业,比传统营销手段更加精确。
与传统营销手段的成本对比如下表所示:类型\效果 用户准确度 有效到达率 强迫阅读性 反馈性 广告性 综合成本 电视广告 一般 一般 无 无 无 最高 平面广告 一般 一般 无 无 无 较高 网络广告 中 稍高 无 无 无 较高 邮件群发 稍高 稍高 无 有 无 较低 短信群发 稍高 稍高 有 有 无 较低 传真群发 高 高 有 有 有 最低 -
通过上面的统计568FAX可以看出传统的宣传方式代价太高,不适合大多数公司采用。
-
而时下流行的一些宣传方式如邮件,短信群发,成本低是不可否认,但是邮件群发一般会被邮箱自动屏蔽或作垃圾邮件处理,用户的阅读率大大降低。短信群发有字数限制,关键词限制,对于业务不能进行详细描述,吸引客户的能力低。
-
而传真则可以很好的客服相关缺点,而且直接面对企业的负责人,精确性更高,宣传件可自行设计不受限制,吸引力更强,平均费率和效果比率是所有手段中最低的。